El Martillo Demoledor Lusqtoff Mdl2000-9 es la herramienta ideal para trabajos de demolición exigentes, combinando potencia y resistencia para optimizar tu rendimiento en obra.
Este martillo demoledor es perfecto para profesionales y aficionados que necesitan una herramienta robusta y confiable. Su sistema antivibraciones permite un manejo más cómodo durante largas jornadas, mientras que su potencia y capacidad de impacto facilitan la demolición de concreto, ladrillo y otros materiales resistentes.
Además, su diseño con encastre hexagonal facilita la compatibilidad con puntas estándar, maximizando su versatilidad.
Invertí en calidad y eficiencia con el Martillo Demoledor Lusqtoff Mdl2000-9, pensado para que cada golpe cuente. Ideal para obras, reparaciones y proyectos de demolición en todo tipo de ambientes.
¡Equipate con Lusqtoff y transformá tu manera de trabajar!
| 1 cuota de $1.517.434,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.517.434,00 |
| 12 cuotas de $213.831,74 | Total $2.565.980,89 |
| 3 cuotas de $560.540,12 | Total $1.681.620,36 | |
| 6 cuotas de $303.764,99 | Total $1.822.589,98 | |
| 9 cuotas de $252.871,94 | Total $2.275.847,51 | |
| 18 cuotas de $180.490,34 | Total $3.248.826,19 |
| 1 cuota de $1.766.748,41 | Total $1.766.748,41 | |
| 6 cuotas de $330.750,03 | Total $1.984.500,19 |
| 3 cuotas de $627.256,63 | Total $1.881.769,90 | |
| 6 cuotas de $358.063,84 | Total $2.148.383,06 | |
| 9 cuotas de $275.903,22 | Total $2.483.129,00 | |
| 12 cuotas de $233.773,35 | Total $2.805.280,24 | |
| 18 cuotas de $194.737,36 | Total $3.505.272,54 |
| 1 cuota de $1.517.434,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.517.434,00 |
| 2 cuotas de $923.206,85 | Total $1.846.413,69 | |
| 3 cuotas de $634.186,25 | Total $1.902.558,75 | |
| 6 cuotas de $343.901,13 | Total $2.063.406,75 | |
| 9 cuotas de $252.349,27 | Total $2.271.143,47 | |
| 12 cuotas de $207.610,26 | Total $2.491.323,14 | |
| 24 cuotas de $142.910,67 | Total $3.429.856,07 |
| 3 cuotas de $653.305,92 | Total $1.959.917,75 | |
| 6 cuotas de $358.645,53 | Total $2.151.873,16 | |
| 9 cuotas de $268.366,63 | Total $2.415.299,70 | |
| 12 cuotas de $219.787,67 | Total $2.637.452,04 |
| 3 cuotas de $655.177,42 | Total $1.965.532,26 | |
| 6 cuotas de $366.384,44 | Total $2.198.306,64 |
| 18 cuotas de $160.780,56 | Total $2.894.050,12 |
