Aspiradora Tapizado Alfombras 20lt Lusqtoff 1400w Ltl20-8 Naranja/Negro
Simplificá tus tareas de limpieza con la potente y versátil aspiradora Lusqtoff. Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo, esta aspiradora es ideal para quienes buscan eficiencia y calidad en cada uso.
No solo aspirás, también podés soplar hojas, arena y residuos, ¡ideal para mantener impecables tanto interiores como exteriores!
Con la Aspiradora Lusqtoff Ltl20-8, tus ambientes estarán siempre limpios y relucientes. Aprovechá esta herramienta confiable y práctica que te acompaña en cada tarea de limpieza, haciendo que el trabajo sea rápido y eficiente.
Haz que la limpieza sea simple y eficaz con Lusqtoff!
| 1 cuota de $370.119,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.119,00 |
| 12 cuotas de $52.155,93 | Total $625.871,23 |
| 3 cuotas de $136.721,96 | Total $410.165,88 | |
| 6 cuotas de $74.091,65 | Total $444.549,93 | |
| 9 cuotas de $61.678,27 | Total $555.104,48 | |
| 18 cuotas de $44.023,59 | Total $792.424,78 |
| 1 cuota de $430.929,55 | Total $430.929,55 | |
| 6 cuotas de $80.673,60 | Total $484.041,63 |
| 3 cuotas de $152.994,85 | Total $458.984,57 | |
| 6 cuotas de $87.335,74 | Total $524.014,48 | |
| 9 cuotas de $67.295,85 | Total $605.662,73 | |
| 12 cuotas de $57.019,91 | Total $684.239,00 | |
| 18 cuotas de $47.498,60 | Total $854.974,89 |
| 1 cuota de $370.119,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.119,00 |
| 2 cuotas de $225.180,40 | Total $450.360,80 | |
| 3 cuotas de $154.685,07 | Total $464.055,20 | |
| 6 cuotas de $83.881,30 | Total $503.287,82 | |
| 9 cuotas de $61.550,79 | Total $553.957,11 | |
| 12 cuotas de $50.638,45 | Total $607.661,37 | |
| 24 cuotas de $34.857,50 | Total $836.579,98 |
| 3 cuotas de $159.348,57 | Total $478.045,70 | |
| 6 cuotas de $87.477,63 | Total $524.865,75 | |
| 9 cuotas de $65.457,60 | Total $589.118,41 | |
| 12 cuotas de $53.608,65 | Total $643.303,83 |
| 3 cuotas de $159.805,05 | Total $479.415,14 | |
| 6 cuotas de $89.365,23 | Total $536.191,40 |
| 18 cuotas de $39.216,16 | Total $705.890,96 |
