Descubrí la potencia y eficiencia de la Amoladora Angular Lusqtoff, diseñada para ofrecer un rendimiento superior en tus tareas de corte y desbaste. Con una potencia de 2200 W y una velocidad máxima de 8500 revoluciones por minuto (rpm), esta herramienta es tu aliada ideal para trabajos exigentes.
Esta amoladora combina potencia y durabilidad, ideal para cortar metales, cerámicos y otros materiales. Su diseño ergonómico y su peso equilibrado permiten un uso prolongado sin fatiga. Además, su construcción robusta asegura resistencia ante el uso frecuente.
Perfecta para profesionales y aficionados que buscan una herramienta confiable para proyectos de construcción, reparación y mantenimiento.
Invertí en calidad y rendimiento con la Amoladora Angular Lusqtoff 180mm 2200W 8500rpm. ¡Herramienta esencial para tus proyectos!
| 1 cuota de $341.429,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.429,00 |
| 12 cuotas de $48.113,03 | Total $577.356,44 |
| 3 cuotas de $126.123,87 | Total $378.371,62 | |
| 6 cuotas de $68.348,39 | Total $410.090,37 | |
| 9 cuotas de $56.897,24 | Total $512.075,21 | |
| 18 cuotas de $40.611,08 | Total $730.999,49 |
| 1 cuota de $397.525,78 | Total $397.525,78 | |
| 6 cuotas de $74.420,14 | Total $446.520,85 |
| 3 cuotas de $141.135,36 | Total $423.406,10 | |
| 6 cuotas de $80.565,86 | Total $483.395,18 | |
| 9 cuotas de $62.079,38 | Total $558.714,42 | |
| 12 cuotas de $52.599,98 | Total $631.199,79 | |
| 18 cuotas de $43.816,72 | Total $788.700,99 |
| 1 cuota de $341.429,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.429,00 |
| 2 cuotas de $207.725,41 | Total $415.450,81 | |
| 3 cuotas de $142.694,56 | Total $428.083,68 | |
| 6 cuotas de $77.379,19 | Total $464.275,15 | |
| 9 cuotas de $56.779,64 | Total $511.016,78 | |
| 12 cuotas de $46.713,18 | Total $560.558,13 | |
| 24 cuotas de $32.155,50 | Total $771.731,97 |
| 3 cuotas de $146.996,57 | Total $440.989,70 | |
| 6 cuotas de $80.696,74 | Total $484.180,46 | |
| 9 cuotas de $60.383,62 | Total $543.452,54 | |
| 12 cuotas de $49.453,15 | Total $593.437,74 |
| 3 cuotas de $147.417,66 | Total $442.252,98 | |
| 6 cuotas de $82.438,03 | Total $494.628,19 |
| 18 cuotas de $36.176,30 | Total $651.173,39 |
